説明

除草剤組成物

【課題】 新規な除草組成物及び除草方法を提供する。
【解決手段】 化合物(A):
【化1】


とダイムロン、ジメタメトリン、ベンゾビシクロン、AVH−301、メソトリオン、クロメプロップ、ブロモブチド、ブタクロール、プレチラクロール、ペントキサゾン、ピラクロニル、フェントラザミド、メフェナセット、インダノファン、オキサジクロメフォン、カフェンストロール、ピラゾリネート、ベンゾフェナップ、MCPB、ピリフタリド、ペノキススラム、ジチオピル、ベンフレセート、ピラゾスルフロンエチル、ハロスルフロンメチル、スプロカルブ及び化合物(B)の中から選ばれる1種以上の化合物とを有効成分として含有する除草組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、イネ用の除草組成物及び除草方法に関する。
【背景技術】
【0002】
化合物(A)は、除草活性を示す化合物として開示されている(例えば、特許文献1)。
【0003】
化合物(B)は、除草活性を示す化合物として開示されている(例えば、特許文献2)。
【特許文献1】特開2007-145792号公報
【特許文献2】国際特許出願公開第2005/103044号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
現在、イネ用除草剤として数多くの化合物が実用化されているが、既存の薬剤はイネに薬害を及ぼすことなく、対象雑草のみを選択的に防除するという要求を必ずしも完全に満たすものではない。
【0005】
ダイムロン〔daimuron/一般名、以下化合物(1)と記載する。〕、ジメタメトリン〔dimethametryn/一般名、以下化合物(2)と記載する。〕、ベンゾビシクロン〔benzobicyclon/一般名、以下化合物(3)と記載する。〕、AVH−301〔試験名、以下化合物(4)と記載する。〕、メソトリオン〔mesotrione/一般名、以下化合物(5)と記載する。〕、クロメプロップ〔clomeprop/一般名、以下化合物(6)と記載する。〕、ブロモブチド〔bromobutide/一般名、以下化合物(7)と記載する。〕、ブタクロール〔butachlor/一般名、以下化合物(8)と記載する。〕、プレチラクロール〔pretilachlor/一般名、以下化合物(9)と記載する。〕、ペントキサゾン〔pentoxazone/一般名、以下化合物(10)と記載する。〕、ピラクロニル〔pyraclonil/一般名、以下化合物(11)と記載する。〕、フェントラザミド〔fentrazamide/一般名、以下化合物(12)と記載する。〕、メフェナセット〔mefenacet/一般名、以下化合物(13)と記載する。〕、インダノファン〔indanofan/一般名、以下化合物(14)と記載する。〕、オキサジクロメフォン〔oxaziclomefone/一般名、以下化合物(15)と記載する。〕、カフェンストロール〔cafenstrole/一般名、以下化合物(16)と記載する。〕、ピラゾリネート〔pyrazolynate/一般名、以下化合物(17)と記載する。〕、ベンゾフェナップ〔benzofenap/一般名、以下化合物(18)と記載する。〕、MCPB〔一般名、以下化合物(19)と記載する。〕、ピリフタリド〔pyriftalid/一般名、以下化合物(20)と記載する。〕、ペノキススラム〔penoxsulam/一般名、以下化合物(21)と記載する。〕、ジチオピル〔dithiopyr/一般名、以下化合物(22)と記載する。〕、ベンフレセート〔benfuresate/一般名、以下化合物(23)と記載する。〕、ピラゾスルフロンエチル〔pyrazosulfuron−ethyl/一般名、以下化合物(24)と記載する。〕、ハロスルフロンメチル[halosulfuron−methyl/一般名、以下化合物(25)と記載する。]及びエスプロカルブ〔Esprocarb/一般名、以下化合物(26)と記載する。〕は、イネ用除草剤として既に実用化あるいは試験されているが、一部の雑草で効果の劣るものがある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは上記課題に鑑み鋭意検討した結果、化合物(A):
【0007】
【化3】

【0008】
(A)
と化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)
【0009】
【化2】

【0010】
(B)
の中から選ばれる1種以上とを同時に施用すると、これら化合物を単独として用いた場合の欠点が補われるだけでなく、相乗効果を奏することによる施用薬量の低減が計れ、広範囲の雑草を同時に防除することが可能なことを見出し、本発明を完成させた。
【0011】
即ち本発明は、以下の〔1〕及び〔2〕に関するものである。
【0012】
〔1〕化合物(A)と化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上とを有効成分として含有する除草組成物(以下、本発明組成物と記載する。)。
【0013】
〔2〕化合物(A)と化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上とを同時に施用する除草方法(以下、本発明方法と記載する。)。
【発明の効果】
【0014】
本発明組成物及び本発明方法はより幅広い殺草スペクトラムを持ち、さらにはイネへの影響は認められない。
【発明を実施するための最良の形態】
【0015】
化合物(A)と同時に施用できる化合物としては、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)及び化合物(26)の中から選ばれる1種以上以外にも、植物生長調節剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料等が挙げられる。また、化合物(A)と化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上を同時に施用するに際して、更に植物生長調節剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料等を同時に施用することもできる。施用にあたっては、各化合物を個別に施用しても、混合組成物として施用してもよい。
【0016】
化合物(A)と植物生長調節剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料等を同時に施用することにより、または、化合物(A)と、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上を同時に施用するに際して、更に植物生長調節剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料等を同時に施用することにより、殺草スペクトラムの拡大、施用薬量の低減、除草効果の持続、病虫害防除等が期待できる。
また、化合物(1)を同時に施用した場合は、化合物(A)または化合物(B)もしくは両者の混合物に起因する作物、特に水稲への薬害が、化合物(1)により軽減され、かつ各種雑草に対する除草効果が低下せず、本発明の実用場面での有用性は極めて高い。
【0017】
本発明における化合物(A)と、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上との使用割合は、それぞれの化合物の性能を実質的に損なわない範囲で適宜選択できる。
【0018】
本発明において、好適な除草効果を示すのは、化合物(A)の一重量部あたり、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上の化合物を0.002〜1000重量部の場合であり、0.05〜40重量部の場合は更に好ましい効果が期待できる。
【0019】
本発明における化合物の好適な処理量は、防除すべき対象雑草の種類などにより左右されるが、化合物(A)が5g〜500g/haであり、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上の化合物が1g〜5kg/haである場合が望ましく、化合物(A)が10g〜200g/haであり、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上の化合物が10g〜4kg/haである場合は更に好ましい効果が期待できる。
【0020】
本発明では、化合物(A)、並びに化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)、化合物(6)、化合物(7)、化合物(8)、化合物(9)、化合物(10)、化合物(11)、化合物(12)、化合物(13)、化合物(14)、化合物(15)、化合物(16)、化合物(17)、化合物(18)、化合物(19)、化合物(20)、化合物(21)、化合物(22)、化合物(23)、化合物(24)、化合物(25)、化合物(26)および化合物(B)の中から選ばれる1種以上は、各々個別に施用することも、混合組成物として施用することもできる。各々個別に施用する場合は、全く同時に施用しても、時間的に近接していれば別々に処理してもよく、いずれの場合も本発明方法に含まれる。
【0021】
本発明の化合物を施用するにあたっては、通常適当な固体担体又は液体担体と混合し、更に所望により界面活性剤、浸透剤、展着剤、増粘剤、凍結防止剤、結合剤、固結防止剤、崩壊剤及び分解防止剤等を添加して、液剤、乳剤、水和剤、水溶剤、顆粒水和剤、顆粒水溶剤、懸濁剤、乳濁剤、サスポエマルジョン、マイクロエマルジョン、粉剤、粒剤及びゲル剤等任意の剤型の製剤にて実用に供することができる。
【0022】
また、省力化及び安全性向上の観点から、上記任意の剤型の製剤を水溶性包装体に封入して供することもできる。
【0023】
固体担体としては、例えば石英、カオリナイト、パイロフィライト、セリサイト、タルク、ベントナイト、酸性白土、アタパルジャイト、ゼオライト及び珪藻土等の天然鉱物質類、炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム、硫酸ナトリウム及び塩化カリウム等の無機塩類、合成珪酸並びに合成珪酸塩が挙げられる。
【0024】
液体担体としては、例えばエチレングリコール、プロピレングリコール及びイソプロパノール等のアルコール類、キシレン、アルキルベンゼン及びアルキルナフタレン等の芳香族炭化水素類、ブチルセロソルブ等のエーテル類、シクロヘキサノン等のケトン類、γ−ブチロラクトン等のエステル類、N−メチルピロリドン、N−オクチルピロリドン等の酸アミド類、大豆油、ナタネ油、綿実油及びヒマシ油等の植物油並びに水が挙げられる。
【0025】
これら固体及び液体担体は、単独で用いても2種以上を併用してもよい。
【0026】
界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等のノニオン性界面活性剤、アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、ナフタレンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物の塩、アルキルナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物の塩、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル硫酸及び燐酸塩、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル硫酸及び燐酸塩、ポリカルボン酸塩及びポリスチレンスルホン酸塩等のアニオン性界面活性剤、アルキルアミン塩及びアルキル4級アンモニウム塩等のカチオン性界面活性剤並びにアミノ酸型及びベタイン型等の両性界面活性剤が挙げられる。
【0027】
これら界面活性剤の含有量は、特に限定されるものではないが、本発明の製剤100重量部に対し、通常0.05〜20重量部の範囲が望ましい。また、これら界面活性剤は、単独で用いても2種以上を併用してもよい。
【0028】
次に製剤の配合例を示す。但し本発明の配合例は、これらのみに限定されるものではない。なお、以下の配合例において「部」は重量部を意味する。
【0029】
〔水和剤〕
有効成分 0.1〜80部
固体担体 5〜98.9部
界面活性剤 1〜10部
その他 0〜 5部
その他として、例えば固結防止剤、分解防止剤等が挙げられる。
【0030】
〔乳 剤〕
有効成分 0.1〜30部
液体担体 55〜95部
界面活性剤 4.9〜15部
その他 0〜10部
その他として、例えば展着剤、分解防止剤等が挙げられる。
【0031】
〔懸濁剤〕
有効成分 0.1〜70部
液体担体 15〜98.89部
界面活性剤 1〜12部
その他 0.01〜30部
その他として、例えば凍結防止剤、増粘剤等が挙げられる。
【0032】
〔顆粒水和剤〕
有効成分 0.1〜90部
固体担体 0〜98.9部
界面活性剤 1〜20部
その他 0〜 10部
その他として、例えば結合剤、分解防止剤等が挙げられる。
【0033】
〔粒 剤〕
有効成分 0.01〜30部
固体担体 70〜99.99部
その他 0〜10部
その他として、例えば結合剤、分解防止剤等が挙げられる。
【0034】
使用に際しては上記製剤をそのままで、または、水で1ないし1000倍に希釈して散布する。
【0035】
以下本発明を具体的に説明するが、本発明における化合物、製剤量、剤型等は以下に限定されるものではない。
【0036】
なお「部」は全て重量部を意味する。
【0037】
〔配合例1〕 粒剤
化合物(A) 1部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
ベントナイト 50部
タルク 27部
以上を均一に混合粉砕した後、小量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒機で造粒し、乾燥して粒剤にする。
【0038】
〔配合例2〕 顆粒水和剤(ドライフロアブル剤)
化合物(A) 20部
化合物(3) 40部
化合物(25) 10部
ハイテノールNE−15 5部
(アニオン性界面活性剤:第一工業製薬(株)商品名)
バニレックスN 20部
(アニオン性界面活性剤:日本製紙(株)商品名)
カープレックス#80D 5部
(合成含水珪酸:塩野義製薬(株)商品名)
以上を均一に混合粉砕した後、少量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒機で造粒し、乾燥して顆粒水和剤とする。
【0039】
〔配合例3〕 水和剤
化合物(A) 1部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
ソルポール5039 2部
(非イオン性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との混合物:東邦化学工業(株)商品名)
カープレックス#80D 2部
(合成含水珪酸:塩野義製薬(株)商品名)
パイロフィライト 73部
以上を均一に混合粉砕して水和剤とする。
【0040】
〔配合例4〕懸濁剤(フロアブル剤)
化合物(A) 1部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
アグリゾールS−710 10部
(非イオン性界面活性剤:花王(株)商品名)
ルノックス1000C 0.5部
(アニオン性界面活性剤:東邦化学工業(株)商品名)
キサンタンガム 0.2部
水 66.3部
以上を均一に混合した後、湿式粉砕して懸濁剤とする。
【0041】
〔配合例5〕 粒剤
化合物(A) 0.1部
化合物(B) 0.9部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
ベントナイト 50部
タルク 27部
以上を均一に混合粉砕した後、小量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒機で造粒し、乾燥して粒剤にする。
【0042】
〔配合例6〕 顆粒水和剤(ドライフロアブル剤)
化合物(A) 2部
化合物(B) 18部
化合物(3) 40部
化合物(25) 10部
ハイテノールNE−15 5部
(アニオン性界面活性剤:第一工業製薬(株)商品名)
バニレックスN 20部
(アニオン性界面活性剤:日本製紙(株)商品名)
カープレックス#80D 5部
(合成含水珪酸:塩野義製薬(株)商品名)
以上を均一に混合粉砕した後、少量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒機で造粒し、乾燥して顆粒水和剤とする。
【0043】
〔配合例7〕 水和剤
化合物(A) 0.1部
化合物(B) 0.9部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
ソルポール5039 2部
(非イオン性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との混合物:東邦化学工業(株)商品名)
カープレックス#80D 2部
(合成含水珪酸:塩野義製薬(株)商品名)
パイロフィライト 73部
以上を均一に混合粉砕して水和剤とする。
【0044】
〔配合例8〕懸濁剤(フロアブル剤)
化合物(A) 0.1部
化合物(B) 0.9部
化合物(1) 20部
化合物(3) 2部
アグリゾールS−710 10部
(非イオン性界面活性剤:花王(株)商品名)
ルノックス1000C 0.5部
(アニオン性界面活性剤:東邦化学工業(株)商品名)
キサンタンガム 0.2部
水 66.3部
以上を均一に混合した後、湿式粉砕して懸濁剤とする。
【実施例】
【0045】
本発明の有用性を以下の試験例において具体的に説明する。
【0046】
〔試験例1〕湛水条件における雑草生育期処理による除草効果試験
1/10000アールのプラスチック製ポットに沖積土壌を入れた後、水を入れて混和し、4cmの湛水条件とした。そのポットにノビエ、イヌホタルイ、コナギの種子を混播した後、2.5葉期のイネ苗を移植し、25ないし30℃の温室内に置いて植物を育成した。ノビエ、イヌホタルイ及びコナギが1ないし2葉期に達したとき、配合例に準じて調製した水和剤を所定薬量となるように水で希釈し、水面に処理した。薬剤処理3週間後に、各植物に対する除草効果を下記の判定基準に従い調査した。
判定基準
5 ・・・ 殺草率 90%以上
4 ・・・ 殺草率 70%以上90%未満
3 ・・・ 殺草率 40%以上70%未満
2 ・・・ 殺草率 20%以上40%未満
1 ・・・ 殺草率 5%以上20%未満
0 ・・・ 殺草率 5%以下 (殆ど効力なし)
結果を第1表に示す。
〔第1表〕
――――――――――――――――――――――――――――――――――
化合物No. 薬量(g/ha) ノビエ イヌ コナギ イネ
ホタルイ
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(A)+(1) 50+1000 5 5 5 0
(A)+(2) 50+60 5 5 5 0
(A)+(3) 50+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(2) 50+1000+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(3) 50+1000+100 5 5 5 0
(A)+(2)+(3) 50+60+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(2)+(3) 50+1000+60+100 5 5 5 0
(A)+(8) 50+750 5 5 5 0
(A)+(3)+(8) 50+100+750 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(8) 50+1000+100+750 5 5 5 0
(A)+(9) 50+300 5 5 5 0
(A)+(3)+(9) 50+100+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(9) 50+1000+100+300 5 5 5 0
(A)+(10) 50+200 5 5 5 0
(A)+(3)+(10) 50+100+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(10) 50+1000+100+200 5 5 5 0
(A)+(11) 50+100 5 5 5 0
(A)+(3)+(11) 50+100+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(11) 50+1000+100+100 5 5 5 0
(A)+(12) 50+200 5 5 5 0
(A)+(3)+(12) 50+100+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(12) 50+1000+100+200 5 5 5 0
(A)+(13) 50+500 5 5 5 0
(A)+(3)+(13) 50+100+500 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(13) 50+1000+100+500 5 5 5 0
(A)+(14) 50+100 5 5 5 0
(A)+(3)+(14) 50+100+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(14) 50+1000+100+100 5 5 5 0
(A)+(15) 50+50 5 5 5 0
(A)+(3)+(15) 50+100+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(15) 50+1000+100+50 5 5 5 0
(A)+(16) 50+200 5 5 5 0
(A)+(3)+(16) 50+100+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(16) 50+1000+100+200 5 5 5 0
(A)+(17) 50+2000 5 5 5 0
(A)+(3)+(17) 50+100+2000 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(17) 50+1000+100+2000 5 5 5 0
(A)+(18) 50+800 5 5 5 0
(A)+(3)+(18) 50+100+800 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(18) 50+1000+100+800 5 5 5 0
(A)+(19) 50+200 5 5 5 0
(A)+(3)+(19) 50+100+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(19) 50+1000+100+200 5 5 5 0
(A)+(20) 50+150 5 5 5 0
(A)+(3)+(20) 50+100+150 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(20) 50+1000+100+150 5 5 5 0
(A)+(21) 50+30 5 5 5 0
(A)+(3)+(21) 50+100+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(21) 50+1000+100+30 5 5 5 0
(A)+(22) 50+60 5 5 5 0
(A)+(3)+(22) 50+100+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(22) 50+1000+100+60 5 5 5 0
(A)+(23) 50+300 5 5 5 0
(A)+(3)+(23) 50+100+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(23) 50+1000+100+300 5 5 5 0
(A)+(24) 50+30 5 5 5 0
(A)+(3)+(24) 50+100+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(24) 50+1000+100+30 5 5 5 0
(A)+(25) 50+60 5 5 5 0
(A)+(3)+(25) 50+100+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(25) 50+1000+100+60 5 5 5 0
(A)+(3)+(6) 50+100+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(6) 50+1000+100+200 5 5 5 0
(A)+(26) 50+1500 5 5 5 0
(A)+(3)+(26) 50+100+1500 5 5 5 0
(A)+(1)+(3)+(26) 50+1000+100+1500 5 5 5 0
(A)+(7) 50+600 5 5 5 0
(A)+(1)+(7) 50+1000+600 5 5 5 0
(A)+(2)+(7) 50+60+600 5 5 5 0
(A)+(1)+(2)+(7) 50+1000+60+600 5 5 5 0
(A)+(7)+(8) 50+600+750 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(8) 50+1000+600+750 5 5 5 0
(A)+(7)+(9) 50+600+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(9) 50+1000+600+300 5 5 5 0
(A)+(7)+(10) 50+600+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(10) 50+1000+600+200 5 5 5 0
(A)+(7)+(11) 50+600+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(11) 50+1000+600+100 5 5 5 0
(A)+(7)+(12) 50+600+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(12) 50+1000+600+200 5 5 5 0
(A)+(7)+(13) 50+600+500 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(13) 50+1000+600+500 5 5 5 0
(A)+(7)+(14) 50+600+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(14) 50+1000+600+100 5 5 5 0
(A)+(7)+(15) 50+600+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(15) 50+1000+600+50 5 5 5 0
(A)+(7)+(16) 50+600+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(16) 50+1000+600+200 5 5 5 0
(A)+(7)+(17) 50+600+2000 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(17) 50+1000+600+2000 5 5 5 0
(A)+(7)+(18) 50+600+800 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(18) 50+1000+600+800 5 5 5 0
(A)+(7)+(19) 50+600+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(19) 50+1000+600+200 5 5 5 0
(A)+(7)+(20) 50+600+150 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(20) 50+1000+600+150 5 5 5 0
(A)+(7)+(21) 50+600+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(21) 50+1000+600+30 5 5 5 0
(A)+(7)+(22) 50+600+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(22) 50+1000+600+60 5 5 5 0
(A)+(7)+(23) 50+600+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(23) 50+1000+600+300 5 5 5 0
(A)+(7)+(24) 50+600+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(24) 50+1000+600+30 5 5 5 0
(A)+(7)+(25) 50+600+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(25) 50+1000+600+60 5 5 5 0
(A)+(7)+(6) 50+600+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(6) 50+1000+600+200 5 5 5 0
(A)+(7)+(26) 50+600+1500 5 5 5 0
(A)+(1)+(7)+(26) 50+1000+600+1500 5 5 5 0
(A)+(5) 50+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(5) 50+1000+50 5 5 5 0
(A)+(2)+(5) 50+60+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(2)+(5) 50+1000+60+50 5 5 5 0
(A)+(5)+(8) 50+50+750 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(8) 50+1000+50+750 5 5 5 0
(A)+(5)+(9) 50+50+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(9) 50+1000+50+300 5 5 5 0
(A)+(5)+(10) 50+50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(10) 50+1000+50+200 5 5 5 0
(A)+(5)+(11) 50+50+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(11) 50+1000+50+100 5 5 5 0
(A)+(5)+(12) 50+50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(12) 50+1000+50+200 5 5 5 0
(A)+(5)+(13) 50+50+500 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(13) 50+1000+50+500 5 5 5 0
(A)+(5)+(14) 50+50+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(14) 50+1000+50+100 5 5 5 0
(A)+(5)+(15) 50+50+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(15) 50+1000+50+50 5 5 5 0
(A)+(5)+(16) 50+50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(16) 50+1000+50+200 5 5 5 0
(A)+(5)+(17) 50+50+2000 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(17) 50+1000+50+2000 5 5 5 0
(A)+(5)+(18) 50+50+800 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(18) 50+1000+50+800 5 5 5 0
(A)+(5)+(19) 50+50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(19) 50+1000+50+200 5 5 5 0
(A)+(5)+(20) 50+50+150 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(20) 50+1000+50+150 5 5 5 0
(A)+(5)+(21) 50+50+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(21) 50+1000+50+30 5 5 5 0
(A)+(5)+(22) 50+50+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(22) 50+1000+50+60 5 5 5 0
(A)+(5)+(23) 50+50+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(23) 50+1000+50+300 5 5 5 0
(A)+(5)+(24) 50+50+30 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(24) 50+1000+50+30 5 5 5 0
(A)+(5)+(25) 50+50+60 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(25) 50+1000+50+60 5 5 5 0
(A)+(5)+(6) 50+50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(6) 50+1000+50+200 5 5 5 0
(A)+(5)+(26) 50+50+1500 5 5 5 0
(A)+(1)+(5)+(26) 50+1000+50+1500 5 5 5 0
(A)+(4) 50+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(4) 50+1000+200 5 5 5 0
(A)+(2)+(4) 50+60+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(2)+(4) 50+1000+60+200 5 5 5 0
(A)+(4)+(8) 50+200+750 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(8) 50+1000+200+750 5 5 5 0
(A)+(4)+(9) 50+200+300 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(9) 50+1000+200+300 5 5 5 0
(A)+(4)+(10) 50+200+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(10) 50+1000+200+200 5 5 5 0
(A)+(4)+(11) 50+200+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(11) 50+1000+200+100 5 5 5 0
(A)+(4)+(12) 50+200+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(12) 50+1000+200+200 5 5 5 0
(A)+(4)+(13) 50+200+500 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(13) 50+1000+200+500 5 5 5 0
(A)+(4)+(14) 50+200+100 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(14) 50+1000+200+100 5 5 5 0
(A)+(4)+(15) 50+200+50 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(15) 50+1000+200+50 5 5 5 0
(A)+(4)+(16) 50+200+200 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(16) 50+1000+200+200 5 5 5 0
(A)+(4)+(17) 50+200+2000 5 5 5 0
(A)+(1)+(4)+(17) 50+1000+200+2000 5 5 5 0
